
G-V1530C 龙门加工中心
- 您现在的位置: 首页 > 集团业务 > 龙门加工中心 > G-V1530C 龙门加工中心


产品特点
产品参数
| 项目 | 单位 | G-V1530C |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1500*3000 |
| X/Y/Z三轴行程 | mm | 3200/2200/1000 |
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 100~1100 |
| 工作台T型槽(槽数-槽宽*间宽) | mm | 28 |
| 主轴转速(选配) | r/min | 13000~15000(60 min内) |
| 刀柄规格 | / | BBT40/P40T-45°(MAS403) |
| X/Y/Z三轴快速移动度 | m/min | 15000/15000/15000 |
| 丝杠 X/Y/Z(直径*导程) | mm | 63*25/63*20/50*8 |
| 切削进给速度范围 | mm/min | 10000/10000/10000 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.023/0.019/0.014(有光栅) |










